Softwarepagina
Voor een succesvol gebruik van ICT in het onderwijs, en dus ook op onze school, is goede educatieve software nodig.
Op deze pagina kunt u lezen welke software wij voor welk doel in gebruik hebben.
| LEZEN | |||
| Software | Doelgroep | Uitgever | Inhoud |
| Flitskikker | Dyslectische leerlingen | OWG | Leesoefeningen |
| Auditieve positie | Aanvankelijke lezers | OWG | Leesoefeningen |
| L-Training | Radende lezers | Depuis | Radend lezen afleren |
| Verzwaar | Radende lezers | Depuis | Radend lezen afleren |
| P-Training | Spellende lezers | Depuis | Spellend lezen afleren |
| Lezen | Blinde leerlingen | Visio | |
| Schatkist met de muis: Manja is jarig Haas is verhuisd | 1-2 | Zwijsen | Leren lezen |
| Levende letters | 2-3 | Depuis | Letterkennis |
| Veilig leren lezen | 3 | Zwijsen | Leren lezen |
| Veilig in stapjes | 3 | Zwijsen | Leren lezen |
| Tekst verwerken | 4-5 | Wolters-Noordhoff | Ondersteunende oefening bij de begrijpend leesmethode |
| TAAL | |||
| Software | Doelgroep | Uitgever | Inhoud |
| Begrip | 1 t/m 3 | Depuis | Basisbegrippen oefenen |
| Edurom woordenschat | 3-4 | Edurom | Woordenschat oefeningen |
| Woordenschat Taalactief | 4-8 | Malmberg | Woordenschat oefeningen |
| SPELLING | |||
| Software | Doelgroep | Uitgever | Inhoud |
| Woordentotaal | 3 t/m 8 | Ambrasoft | Spelling oefenen |
| Woordspel (taalactief) | 4 t/m 8 | Malmberg | Woorden oefenen |
| Werken met het werkwoord | 5 t/m 8 | Depuis | Werkwoordspelling |
| REKENEN | |||
| Software | Doelgroep | Uitgever | Inhoud |
| Spelen met 1-2-3 | 1-2 | Zwijsen | Tel-rekensommen |
| Spelen met de klok | 3-4 | Zwijsen | Klokkijken |
| Telflits | 3-4 | Depuis | |
| Sommentrainer | 3-4 | Edurom | Sommen tot 20 |
| Hoofdwerk | 3 t/m 8 | NIB | Rekenen |
| Tafeltotaal | 3 t/m 8 | Ambrasoft | Tafelsommen |
| Rekensom | 3 t/m 8 | Ambrasoft | Rekenen |
| Spelen met de tafels | 3 t/m 8 | Zwijsen | Tafelsommen |
| Tafeltrainer | 4 t/m 8 | Edurom | Tafels (ook geschikt voor blinde en slechtziende kinderen) |
| Breukentrainer | 5-6 | Edurom | Breuken |
| Procententrainer | 7-8 | Edurom | Procenten |
| AARDRIJKSKUNDE | |||
| Software | Doelgroep | Uitgever | Inhoud |
| Hier en daar | 4 | Malmberg | Aardrijkskundige informatie |
| Hier en daar | 5 | Malmberg | Aardrijkskundige informatie |
| Hier en daar | 6 | Malmberg | Aardrijkskundige informatie en topografie |
| Hier en daar | 7 | Malmberg | Aardrijkskundige informatie en topografie |
| Hier en daar | 8 | Malmberg | Aardrijkskundige informatie en topografie |
| BIOLOGIE | |||
| Software | Doelgroep | Uitgever | Inhoud |
| Lente Koekeloere | 1-2 | School-tv | Lees/reken spelletjes m.b.t. de lente |
| Thuis in het milieu | 6 t/m 8 | Malmberg | Milieu-educatie in en om het huis |
| VERKEER | |||
| Software | Doelgroep | Uitgever | Inhoud |
| Janosch De kleine tijger heeft een fiets nodig | 1 t/m 4 | Spectrum | Verkeersveiligheid |
| Van bordentuin naar bordenkennis | 5-6 | VVN | Verkeersborden |
| Van groot gewicht | 7-8 | 3VO | Omgaan met vrachtauto's in het verkeer |
| Verkeersexamen | 8 | VVN | Examenvragen oefenen |
| ENGELS | |||
| Software | Doelgroep | Uitgever | Inhoud |
| Engels | 7-8 | Edurom | Oefenen met woorden |
| COMPUTERVAARDIGHEDEN | |||
| Software | Doelgroep | Uitgever | Inhoud |
| Basisbits 3.0 | 5 t/m 8 | Thieme Meulenhof | Computervaardigheden basisonderwijs |
| OVERIG | |||
| Software | Doelgroep | Uitgever | Inhoud |
| Ik speel met de muis | 1-2 | Depuis | - |
| Animal shapes | 1-2 | - | Vorm en kleur |
| Clowns | 1 t/m 3 | Malmberg | Functie-ontwikkeling |
Previous page: Smartboards
Volgende pagina: Sponsoren




